| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7260243 ] 阿嶽 的評論:主播很好聊不要欺負主播( 2024-10-18 23:07:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3453313 ] Frankss 的評論:( 2024-10-18 21:53:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7451793 ] 北極極光 的評論:優質有氣質又好聊的主播。別騙、欺負她多找她聊聊呦( 2024-10-16 21:50:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3500234 ] 祤祤跳舞給我看 的評論:經理不要罵她了 很會非常會?( 2024-09-11 22:14:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 01:45 | 02:37 | 51 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 20:59 | 23:54 | 175 分鐘 |
3 | 00:47 | 01:30 | 43 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
6 | 19:21 | 20:26 | 65 分鐘 | |
7 | 17:16 | 18:57 | 102 分鐘 | |
8 | 13:56 | 14:55 | 59 分鐘 | |
9 | 02:18 | 03:16 | 58 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
12 | 20:30 | 20:57 | 27 分鐘 | |
13 | 18:48 | 18:48 | 0 分鐘 | |
14 | 17:44 | 18:36 | 53 分鐘 | |
15 | 00:55 | 01:38 | 43 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
18 | 20:40 | 20:42 | 2 分鐘 | |
19 | 19:16 | 20:02 | 46 分鐘 | |
20 | 18:59 | 19:14 | 16 分鐘 | |
21 | 15:48 | 17:40 | 112 分鐘 | |
22 | 00:31 | 01:49 | 78 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |