| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
3 | 20:09 | 20:15 | 6 分鐘 | |
4 | 01:30 | 01:57 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 |
6 | 2024-11-02 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
7 | 02:13 | 02:26 | 13 分鐘 | |
8 | 2024-11-01 | 22:26 | 22:53 | 27 分鐘 |
9 | 21:10 | 22:18 | 68 分鐘 | |
10 | 19:25 | 20:44 | 79 分鐘 | |
11 | 18:28 | 19:23 | 54 分鐘 | |
12 | 16:42 | 16:51 | 9 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |