| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 21:16 | 22:21 | 64 分鐘 |
2 | 2024-11-03 | 23:39 | 23:47 | 8 分鐘 |
3 | 23:07 | 23:25 | 18 分鐘 | |
4 | 20:46 | 23:05 | 139 分鐘 | |
5 | 12:20 | 12:21 | 1 分鐘 | |
6 | 08:42 | 11:39 | 177 分鐘 | |
7 | 01:23 | 02:48 | 85 分鐘 | |
8 | 2024-11-02 | 20:38 | 22:04 | 86 分鐘 |
9 | 16:33 | 18:27 | 114 分鐘 | |
10 | 2024-11-01 | 21:05 | 21:08 | 3 分鐘 |
11 | 20:59 | 21:03 | 4 分鐘 | |
12 | 01:54 | 02:34 | 39 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |